Hersteller | STN |
Verband | 100% Bioanbau |
Kontrollstelle | AT-BIO-301 |
Herkunft | Österreich |
Inhalt | 50 g |
Qualität | AT-BIO-301 |
Weitere Eigenschaften | veganvegetarisch |
Energie kJ / kcal | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
276 kcal | 3,4 g | 1,8 g | 27,6 g | 5,0 g | 16,1 g | 0,04 g |
Lebensmittel
Energie | Fett | gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Ballaststoffe | Eiweiss | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1150 kJ = 276 kcal | 3.4g | 1.8g | 27.6g | 5.0g | 35.0g | 16.1g | 0.04g |
Nettofüllmenge: 50.0 Gramm (g)
kein Pfand (DE)
kein Pfand (AT)